AUTOTEILE CO., LTD. GUANGZHOUS WINZONE.

Beste Qualität u. bester Preis, Auto Weclome Winzone

Startseite
Produkte
Über uns
Fabrik Tour
Qualitätskontrolle
Kontakt
Referenzen
Startseite ProdukteGummispreize-Berg

Vordere Alex-Gummiauto-Suspendierungs-Spreizen, schwarzer Stoßdämpfer-Berg für Ford Focus II C-maximal

Vordere Alex-Gummiauto-Suspendierungs-Spreizen, schwarzer Stoßdämpfer-Berg für Ford Focus II C-maximal

    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
  • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max

    Produktdetails:

    Herkunftsort: Made in China
    Markenname: Hiparts
    Modellnummer: 3M51-3K155-DB

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 100PCS
    Preis: Negotiate
    Verpackung Informationen: Umkarton mit äußerer gesponnener Tasche
    Lieferzeit: Versendet in 45-60 Tage hängt von Ihrer Menge ab
    Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union,
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs/month
    Jetzt kontaktieren
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    OEM-Nr: 3M51-3K155-DB Automodell: Ford Focus II C-MAX
    Teilname: Spreize-Berg Platzierung auf Fahrzeug: Vorderer Alex
    Farbe: Schwarz MOQ: 100 Stück

    Vorderer Spitzenstoßdämpfer-Gummispreize-Berg-Suzuki-Lastwagen R 2004-2008 41710-80G10

     

     

    Gummispreize-Berg

     

    Soem-Zahlen: 3M51-3K155-DB

     

    Name: Spreize-Berg

     

    Größe: Originalgröße

     

    Anwendung: Ford

     

     

    Automarke:

     

    FORD C-MAX (DM2) 2007/02-
    C-MAX (DM2) 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,8 QQDC 1798 90 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 MPV 2009-2010
    C-MAX (DM2) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 MPV 2008-2010
    C-MAX (DM2) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 MPV 2007-2010
    C-MAX (DM2) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 MPV 2008-2010

     

    FORD FOCUS C-MAX 2003/10-2007/03
    FOKUS C-MAX 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2003-2007
    FOKUS C-MAX 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2003-2007
    FOKUS C-MAX 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2005-2007
    FOKUS C-MAX 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 MPV 2004-2007
    FOKUS C-MAX 1,8 CSDA 1798 88 4 MPV 2003-2007
    FOKUS C-MAX 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2004-2007
    FOKUS C-MAX 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2006-2007
    FOKUS C-MAX 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2005-2007
    FOKUS C-MAX 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2004-2007
    FOKUS C-MAX 2,0 TDCi G6DD 1997 100 4 MPV 2003-2007

     

    FORD FOCUS II (DA_) 2004/11-
    FOKUS II (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 Hecktürmodell 2009-2011
    FOKUS II (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Hecktürmodell 2005-2012
    FOKUS II (DA_) 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 Hecktürmodell 2006-2012
    FOKUS II (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Hecktürmodell 2006-2012
    FOKUS II (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Hecktürmodell 2005-2012
    FOKUS II (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 Hecktürmodell 2009-2011
    FOKUS II (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 Hecktürmodell 2008-2011
    FOKUS II (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Hecktürmodell 2004-2012
    FOKUS II (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 Hecktürmodell 2004-2008
    FOKUS II (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Hecktürmodell 2008-2011
    St. 2,5 HYDA 2522 des FOKUS-II (DA_) 166 5 Hecktürmodell 2005-2012

     

    Zustand FORD FOCUSS II (DA_) 2004/11-2012/09
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Zustand 2004-2011
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 Zustand 2009-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Ti 1,6 HXDA 1596 Zustands-(DA_) 85 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,8 Q7DA 1798 92 4 Zustand 2006-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Zustand 2006-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 Zustand 2008-2011
    FOKUS II Zustand (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Zustand 2004-2012
    FOKUS II Zustand (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 Zustand 2004-2008
    FOKUS II Zustand (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Zustand 2008-2011

     

    Saal FORD FOCUSS II (DA_) 2005/04-
    FOKUS II Saal (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,6 TDCi G8DC 1560 74 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Ti 1,6 HXDA 1596 Saal-(DA_) 85 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 Saal 2006-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 1,8 Flexifuel 1798 96 4 Saal 2005-2008
    FOKUS II Saal (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Saal 2006-2011
    FOKUS II Saal (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Saal 2005-2011
    FOKUS II Saal (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Saal 2005-2012
    FOKUS II Saal (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Saal 2008-2011

     

    MAZDA 3 (BK) 2003/10-2009/12
    3 (BK) 1,4 ZJ-VE 1349 62 4 Hecktürmodell 2003-2009
    3 (BK) 1,4 FXJA 1388 59 4 Hecktürmodell 2004-2009
    3 (BK) 1,6 B6ZE 1598 77 4 Hecktürmodell 2003-2009
    3 (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 4 Hecktürmodell 2004-2009
    3 (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 Hecktürmodell 2003-2009
    3 (BK) 2,0 MZR-CD RF7J 1998 105 4 Hecktürmodell 2006-2009
    3 (BK) 2,3 WARTUNGSTAFELN 2261 DiSi Turbo 184 4 Hecktürmodell 2006-2009
    3 (BK) 2,3 WARTUNGSTAFELN Turbo L3N9 2261 191 4 Hecktürmodell 2006-2009
    3 (BK) 2,3 MZR L3-VE 2261 115 4 Hecktürmodell 2004-2009

     

    Saal MAZDAS 3 (BK) 1999/09-2009/06
    Saal 3 (BK) 1,6 Z6 1598 77 4 Saal 2004-
    Saal 3 (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 4 Saal 2004-
    Saal 3 (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 Saal 2004-
    Saal 3 (BK) 2,0 MZR-CD RF7J 1998 105 4 Saal 2006-
    Saal 3 (BK) 2,3 L3-VE 2261 118 4 Saal 2004-2009

     

    VOLVO C30 2006/10-2012/12
    C30 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 1,6 D D 4164 T 1560 80 4 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 1,8 B4184S11 1798 92 4 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Hecktürmodell 2007-2012
    C30 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 2,4 i B 5244 S4 2435 125 5 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 D5 D 5244 T9 2400 120 5 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 T5 B5254T3 2521 162 5 Hecktürmodell 2006-2012
    C30 T5 B 5254 T7 2521 169 5 Hecktürmodell 2007-2012

     

    Kabriolett 2006/03- VOLVOS C70 II
    Kabriolett 2,0 D D 4204 T 1997 C70 II 100 4 Kabriolett 2008-
    Kabriolett 2,4 B 5244 S5 2435 C70 II 103 5 Kabriolett 2006-
    Kabriolett 2,4 i B 5244 S4 2435 C70 II 125 5 Kabriolett 2006-
    C70 II konvertierbares D5 D 5244 T8 2400 132 5 Kabriolett 2006-
    C70 II konvertierbares T5 B5254T3 2521 162 5 Kabriolett 2006-
    C70 II konvertierbares T5 B 5254 T7 2521 169 5 Kabriolett 2007-

     

    VOLVO S40 II (MITGLIEDSTAAT) 2004/01-
    S40 II (Mitgliedstaat) 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Saal 2005-
    S40 II (Mitgliedstaat) 1,6 D D 4164 T 1560 81 4 Saal 2005-
    S40 II (Mitgliedstaat) 1,8 B4184S11 1798 92 4 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Saal 2006-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Saal 2006-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,0 T2 1998 D4 D 4204 96 4 Saal 2005-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,4 B 5244 S5 2435 103 5 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,4 B 5244 S 2435 125 5 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,4 AWD B 5244 S4 2435 125 5 Saal 2006-
    S40 II (Mitgliedstaat) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Saal 2006-
    S40 II (Mitgliedstaat) T5 B5254T3 2521 162 5 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) T5 B 5254 T7 2521 169 5 Saal 2007-
    S40 II (Mitgliedstaat) T5 AWD B5254T3 2521 162 5 Saal 2004-
    S40 II (Mitgliedstaat) T5 AWD B 5254 T7 2521 169 5 Saal 2007-

     

    Zustand VOLVOS V50 (MW) 2004/04-
    Zustand V50 (MW) 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Zustand 2005-
    Zustand V50 (MW) 1,6 D D 4164 T 1560 81 4 Zustand 2005-
    Zustand V50 (MW) 1,8 B4184S11 1798 92 4 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Zustand 2005-
    Zustand V50 (MW) 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Zustand 2006-
    Zustand V50 (MW) 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) 2,4 B 5244 S5 2435 103 5 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) 2,4 B 5244 S 2435 125 5 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) 2,4 AWD B 5244 S4 2435 125 5 Zustand 2006-
    Zustand V50 (MW) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Zustand 2006-
    Zustand V50 (MW) 2,4 Tdi D 5244 T9 2400 120 5 Zustand 2007-
    Zustand V50 (MW) T5 B5254T3 2521 162 5 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) T5 B 5254 T7 2521 169 5 Zustand 2007-
    Zustand V50 (MW) T5 AWD B5254T3 2521 162 5 Zustand 2004-
    Zustand V50 (MW) T5 AWD B 5254 T7 2521 169 5 Zustand 2007-


    Wie man mit uns in Verbindung tritt?

    Senden Sie Ihre Untersuchungs-Details im untengenannten, Klicken „Kontakt jetzt“!

    Größe und Tag:

    Autospreizeberg,

    Federbeinberg

    Kontaktdaten
    Guangzhou WINZONE Auto Parts Co., Ltd.

    Ansprechpartner: vanky.chen

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    Andere Produkte